Nous pouvons découper gratuitement votre plaque à la taille de votre choix : dans ce cas, vous ne payez que la surface qui vous a été livrée !
Utilisations
Caractéristiques
Usinabilité
Masse spécifique | gr/cm3 | 1,0 |
Propriétés mécaniques (à 20°C) | ||
Résistance à la flexion | N/mm | 37,3 |
S’étirer jusqu’à la rupture | % | >800 |
Haute résistance à la pression | N/mm2 | 24,5 |
E. Modules | N/mm2 | 1079,0 |
Résistance à l’indentation | J/m2 | 686,7 |
Résistance aux chocs | KJ/m2 | Pas de casse |
Résistance à la traction | N/mm2 | 27,5 |
Coefficient de frottement | 0,5 | |
Absorption d’eau à 20°C RV 65% | % | 0,3 |
Absorption d’eau à 20°C RV 100% | % | – |
Propriétés thermiques | ||
Température de traitement (Vivat) | °C | 70,0 |
Température de fusion | °C | 125,0 |
Coefficient de dilatation linéaire | °C | 200.10-6 |
Conduction thermique | W/(k.m) | 0,5 |
Chaleur spécifique | KJ/(kg.K) | 1,9 |
Température maximale admissible, sans charge | °C | 90,0 |
Température minimale admissible, sans charge | °C | -30 |
Propriétés électriques | ||
Constante diélectrique | 2,3-3,4 | |
Facteur de perte diélectrique | tg | 0,0004 |
Tension de claquage | kV/mm | 80 |
Résistance de surface | Ω | 10 14 |
Résistance spécifique | Ω.cm | 10 16 |
Commandez un échantillon de ce produit et récupérez le coût lors de votre premier achat