Utilisations
Caractéristiques
Usinabilité
Taille du panneau | |
Epaisseur du panneau (mm) | 3 |
Epaisseur de l’aluminium (mm) | 0.3 (/EuroACP 0.26 mm) |
Ecarts dimensionnels admissibles | |
Epaisseur (mm) | – 0 + 0.2 |
Largeur (mm) | ± 2 |
Longueur (mm) | ± 3 |
Diagonale (mm) | ± 5 |
Dilatation thermique | 2.4mm/m @100°C différence de température |
Epaisseur de l’aluminium (mm) | ± 0.02 |
Caractéristiques de surface | |
Epaisseur de peinture (micron) | 20 |
Dureté du crayon | > HB |
Revêtement de résistance | 3T |
Tolérance de température | -50°C to +90°C |
Résistance aux chocs (Kg Cm2) | 50 |
Tolérance à l’eau bouillante | Pas de changement après 2 heures dans l’eau bouillante |
Tolérance à l’acide | Pas de changement de surface après 24 heures d’immersion dans 2 % HC1 |
Tolérance alcaline | Pas de changement de surface après 24 heures d’immersion dans 2 % NaOH |
Tolérance à l’huile | Pas de changement de surface après 24 heures d’immersion dans 20 % d’huile moteur |
Tolérance aux solvants | Pas de changement après 100 nettoyages avec Diméthylbenzène |
Tolérance de nettoyage | > 1000 fois sans changement |
Résistance à l’écaillage 180. | > 5 Newton/mm |
Spécifications du produit | |
Poids (Kg m2) | 3.8 |
Absorption acoustique NRC | 0.05 |
Absorption acoustique Rw db | 24 |
Absorption d’eau en % par volume | 0.01 |
Rendement thermique Valeurs R | 0.0057 |
Composition du noyau | LDPE Polyéthylène |
Classe de résistance au feu : classe | Classe 1 BS476 PT7 / Classe 0 BS476 P16 |