REMARQUE : Lors vous prévoyez de fixer une plaque d'acrylique miroir, il est nécessaire que la surface soit bien propre et bien lisse. En effet, si de la poussière est présente sur la surface, le miroir se déformera et vous obtiendrez un effet peu esthétique. Pour coller le miroir, il vous faudra utiliser une colle spéciale miroirs et l'étaler de façon uniforme sur l'ensemble de la surface. Pour obtenir un résultat plus efficace et durable, nous vous conseillons d'utiliser des vis ou d'insérer le miroir dans une rainure.
Masse spécifique | gr/cm3 | 1,18 |
Propriétés mécaniques (à 20°C) | ||
Résistance à la flexion | N/mm | 117,7 |
S’étirer jusqu’à la rupture | % | 5.5 |
Haute résistance à la pression | N/mm2 | 117,7 |
E. Modules | N/mm2 | 3188 |
Résistance à l’indentation | J/m2 | 29,4 |
Résistance aux chocs | KJ/m2 | 19,6 |
Résistance à la traction | N/mm2 | 73,7 |
Coefficient de frottement | 0,54 | |
Absorption d’eau à 20°C RV 65% | % | 0,26 |
Absorption d’eau à 20°C RV 100% | % | 0,30 |
Propriétés thermiques | ||
Température de traitement (Vivat) | °C | 110 |
Température de fusion | °C | 168 |
Coefficient de dilatation linéaire | °C | 80.10-6 |
Conduction thermique | W/(k.m) | 0,19 |
Chaleur spécifique | KJ/(kg.K) | 1,47 |
Température maximale admissible, sans charge | °C | 70 |
Température minimale admissible, sans charge | °C | -40 |
Propriétés électriques | ||
Constante diélectrique | 3,5 | |
Facteur de perte diélectrique | tg | 0,02-0,06 |
Tension de claquage | kV/mm | 30 |
Résistance de surface | Ω | Non mesurable |
Résistance spécifique | Ω.cm | >10 13 |
Commandez un échantillon de ce produit et récupérez le coût lors de votre premier achat